| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Specyfikacja istotnych warunków zamówienia | plik | 2018-08-10 11:45:37 | UTWORZENIE |
| 88_18 | plik | 2018-08-10 11:44:32 | UTWORZENIE |
| 87_18 | plik | 2018-08-10 11:44:25 | UTWORZENIE |
| Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert | plik | 2018-08-09 12:43:42 | UTWORZENIE |
| Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia | plik | 2018-08-09 12:42:52 | UTWORZENIE |
| Pytania i odpowiedzi | plik | 2018-08-08 14:35:00 | UTWORZENIE |
| Spis kontroli w 2018 roku | dokument HTML | 2018-08-07 14:27:16 | MODYFIKACJA |
| Spis kontroli w 2018 roku | dokument HTML | 2018-08-07 14:27:16 | MODYFIKACJA |
| Spis kontroli w 2018 roku | dokument HTML | 2018-08-07 14:24:22 | MODYFIKACJA |
| Spis kontroli w 2018 roku | dokument HTML | 2018-08-07 14:24:21 | MODYFIKACJA |
| Zbiorcze zestawienie ofert | plik | 2018-08-07 14:16:29 | UTWORZENIE |
| Pytania i odpowiedzi | plik | 2018-08-07 14:15:08 | UTWORZENIE |
| ZP-261-90/18 Dostawa leków programowych B.99 - leczenie akromegalii pasyreotydem do SPSK NR 1 PUM | element menu | 2018-08-07 14:13:37 | MODYFIKACJA |
| ZP-261-90/18 Dostawa leków programowych B.99 - leczenie akromegalii pasyreotydem do SPSK NR 1 PUM | element menu | 2018-08-07 14:13:37 | MODYFIKACJA |
| ZP-261-89/18 Dostawa, montaż, uruchomienie systemu neuromonitoringu 1 komplet na Centralnym Bloku Operacyjnym SPSK NR 1 PUM na rzecz pacjentów z chorobami nowotworowymi | element menu | 2018-08-07 14:13:05 | MODYFIKACJA |
