Spis kontroli w 2018 roku
Lp. | Data | Instytucja kontrolująca | Zakres kontroli |
---|---|---|---|
1 | 08-12.01.2018 | Konsultant Wojewódzki w zakr. ginekologii onkologicznej | Sprawdzenie prawidłowości wykonywania procedur medycznych, prowadzenia dokumentacji w Kl. Ginekologii, Endokrynologii i Onkologii Ginekologicznej |
2 | 10.01.2018 | PSSE w Szczecinie | Kontrola w związku ze zgłoszeniem ogniska epidemiologicznego w Kl. Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez biologiczny czynnik chorobotwórczy Klebsiella pneumoniae ESBL(+) |
3 | 12.01.2018 | PSSE w Policach | Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne na Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych i Dzieci |
4 | 15.01.2018 | ZPWIS w Szczecinie | Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących ochrony radiologicznej |
5 | 19.01.2018 | PSSE w Policach | Przestrzeganie przepisów określających wymagania higoeniczne i zdrowotne na Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych i Dzieci |
6 | 19.01.2018 | COKT Poltransplant Departament Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia | Kontrola Kl. Hematologii z Oddziałem Transplantacji Szpiku dotycząca spełnienia: warunków wymaganych do uzyskania pozwolenia na prowadzenie działalności jako jednostka pobierająca komórki i tkanki oraz warunków wymaganych do uzyskania pozwolenia na przeszczepienie komórek i tkanek |
7 | 31.01.2018 | ZPWIS w Szczecinie | Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących ochrony radiologicznej |
8 | 19.02.2018 | PSSE w Szczecinie | Przeprowadzono kontrolę szpitala w zakresie systemu kontroli zakażeń szpitalnych |
9 | 26.02.2018 | PSSE w Policach | Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w Kl. Neonatologii |
10 | 06.03.2018 | RCKiK w Szczecinie | Zgodność praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi przez Pracownię Serologii |
11 | 07.03.2018 | PSSE w Szczecinie | Kontrola w związku ze zgłoszeniem raportu końcowego z wygaszenia ogniska epidemiologicznego w Kl. Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez biologiczny czynnik chorobotwórczy - Clostridium difficile produkujące toksynę A/B |
12 | 01-09.03.2018 | PSSE w Szczecinie | Bieżący stan sanitarno-higieniczny i techniczny pomieszczeń w Kl. Endokrynologii. Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych oraz w Kl. Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych |
13 | 12.03.2018 | PSSE w Policach | Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne na Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych i Dzieci |
14 | 19-20.03.2018 | PSSE w Szczecinie | Bieżący stan sanitarno-higieniczny i techniczny pomieszczeń oddziałów pediatrycznych |
15 | 23.03.2018 | ZPWIS w Szczecinie | Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących ochrony radiologicznej |
16 | 27.03.2018 | ZPWIS w Szczecinie | Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących ochrony radiologicznej |
17 | 16.04.2018 | PSSE w Szczecinie | Kontrola interwencyjna w związku z informacją dotyczącą złego stanu sanitarno-higienicznego i technicznego Kl. Neurologii |
18 | 20.04.2018 | PSSE w Szczecinie | Kontrola w związku ze zgłoszeniem wystąpienia ogniska epidemiologicznego w Kl. Hematologii oraz w Kl. Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez biologiczny czynnik chorobotwórczy - Klebsiella pneumoniae oporna na karbapenemy, produkująca karbapenamazy MBL |
19 | 20.04.2018 | PSSE w Szczecinie | Kontrola w związku ze zgłoszeniem wygaszenia ogniska epidemiologicznego w Kl. Reumatologii, Chorób Metabolicznych i Geriatrii oraz w Kl. Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez biologiczny czynnik chorobotwórczy - Acinetobacter baumanii |
20 | 25.04.2018 | PPIS w Szczecinie | Kontrola w związku ze zgłoszeniem wystąpienia ogniska epidemiologicznego w Kl. Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych przez biologiczny czynnik chorobotwórczy - Clostridium difficile produkujące toksynę A/B |
21 | 30.04.2018 | PSSE w Szczecinie | Kontrola w związku ze zgłoszeniem wystąpienia ogniska epidemiologicznego w Kl. Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez biologiczny czynnik chorobotwórczy - Pseudomonas aeruginosa o różnej wrażliwości |
22 | 02.05.2018 | PSSE w Szczecinie | Kontrola w związku ze zgłoszeniem wystąpienia ogniska epidemiologicznego w Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych przez biologiczny czynnik chorobotwórczy - Stenotrophomonas maltophilia |
23 | 09-10,21.05.2018 | PSSE w Szczecinie | Kontrola w związku ze zgłoszeniem raportu końcowego z wygaszenia ogniska epidemiologicznego w Kl. Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w Kl. Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej przez biologiczny czynnik chorobotwórczy - Pseudomonas aeruginosa o różnej wrażliwości |
24 | 21.05.2018 | ZPWIS w Szczecinie | Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących ochrony radiologicznej |
25 | 23.05.2018 | PSSE w Policach | Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące stanu sanitarno-higienicznego obiektów służby zdrowia oraz obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 09.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych |
26 | 12.06.2018 | CMKP w Warszawie | Kontrola realizacji szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgii ogólnej w Kl. Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki |
27 | 12.06.2018 | CMKP w Warszawie | Kontrola realizacji szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgii ogólnej w Kl. Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej |
28 | 12.06.2018 | CMKP w Warszawie | Kontrola realizacji szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgii ogólnej w Kl. chirurgii Ogólnej i Onkologicznej |
29 | 12.06.2018 | CMKP w Warszawie | Kontrola realizacji szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Kl. Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
30 | 15.06.2018 | CMKP w Warszawie | Kontrola spełnienia przez jednostkę warunków akredytacji oraz realizacji szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu |
31 | 19.06.2018 | PSSE w Szczecinie | Kontrola w związku ze zgłoszeniem raportu końcowego z wygaszenia ogniska epidemiologicznego w Kl. Hematologii i Kl. Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez biologiczny czynnik chorobotwórczy - Klebsiella pneumoniae oporna na karbapenemy, produkująca karbapenamazy MBL |
32 | 20.06.2018 | PSSE w Szczecinie | Zakres przedmiotowy kontroli: szczepienie ochronne, przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych, procedury sanitarno-higieniczne, stan sanitarno-techniczny oraz sprawdzenie zaleceń z kontroli, z dnia 07.06.2017 zawartych w prot. nr EP-350/17, nr EP-351/17 oraz z dnia 08.06.2017 zawartych w protokole nr EP-352/17 |
33 | 21.06.2018 | PSSE w Szczecinie | Kontrola w związku z otrzymaniem raportu końcowego z wygaszenia ogniska epidemiologicznego w Kl. Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych, biologiczny czynnik chorobotwórczy - Clostridium difficile produkujące toksynę A/B |
34 | 28.06.2018 | PSSE w Szczecinie | Kontrola w związku ze zgłoszeniem wystąpienia ogniska epidemiologicznego w Kl. Reumatologii, Chorób Wewnętrznych i Geriatrii przez biologiczny czynnik chorobotwórczy - Clostridium difficile produkujące toksynę A/B |
35 | 04.07.2018 | PSSE w Szczecinie | Kontrola w związku z otrzymaniem raportu końcowego z wygaszenia ogniska epidemiologicznego w Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych przez biologiczny czynnik chorobotwórczy - Klebsiella pneumoniae ESBL(+) |
36 | 09.07.2018 | PSSE w Szczecinie | Kontrola sprawdzająca wykonanie zarządzeń nr 2,3,4 zawartych w decyzji nr PS.EP.410.11.2018 z dnia 14.05.2018r. |
37 | 12.07.2018 | PSSE w Szczecinie | Kontrola w związku ze zgłoszeniem raportu końcowego z wygaszenia ogniska epidemiologicznego w Kl. Reumatologii, Chorób Wewnętrznych i Geriatrii przez biologiczny czynnik chorobotwórczy - Clostridium difficile produkujące toksynę A/B |
38 | 13.07.2018 | PSSE w Policach | Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot. stanu sanitarno-higienicznego w Kl. Diabetologii i Chorób Wewnętrznych oraz obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 09.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych |
39 | 26.07.2018 | PSSE w Szczecinie | Kontrola w związku ze zgłoszeniem raportu końcowego z wygaszenia ogniska epidemiologicznego w Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych przez biologiczny czynnik chorobotwórczy - Stenotrophomonas maltophilia |
40 | 30.07.2018 | PSSE w Szczecinie | Kontrola w związku z wygaszeniem ogniska epidemicznego w Kl. Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych przez biologiczny czynnik chorobotwórczy - Clostridium difficile produkujące toksynę A/B |
41 | 30.07.-07.08.2018 | Zachodniop. NFZ | Realizacja i rozliczanie świadczeń neurologicznych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie udarów |
42 | 03.08.2018 | ZPWIS | Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące ochrony radiologicznej |
43 | 11.09.2018 | PSSE | Kontrola w związku ze zgłoszeniem wystąpienia ogniska epidemiologicznego w Kl. Neurologii z Pododdziałem Udarowym przez biologiczny czynnik chorobotwórczy - Clistridium difficile produkujące toksynę A/B |
44 | 20.09.2018 | PSSE | Kontrola w związku ze zgłoszeniem wystąpienia ogniska epidemiologicznego w Kl. Hematologii przez biologiczny czynnik chorobotwórczy - Clostridium difficile produkujące toksynę A/B |
45 | 02.10.2018 | PSSE | Kontrola w związku z wyizolowaniem drobnoustroju chorobotwórczego Klebsiella pneumoniae szczep oporny na karbapenemazy typu KPC u pacjenta w Kl. Hematologii |
46 | 09.10.2018 | PSSE | Kontrola w związku ze zgłoszeniem wystąpienia ogniska epidemiologicznego w Kl. Hematologii z Oddziałem Transplantacji Szpiku - biologiczny czynnik chorobotwórczy - Klebsiella pneumoniae szczep oporny na karbapenemazy typu KPC |
47 | 09.10.2018 | PSSE | Kontrola w zakresie jakości ciepłej wody użytkowej w celu wykrycia bakterii Legionella sp. |
48 | 11.10.2018 | PSSE | Kontrola w związku ze zgłoszeniem raportu końcowego z wygaszenia ogniska epidemiologicznego w Kl. Neurologii z Pododdziałem Udarowym przez biologiczny czynnik chorobotwórczy - Clostridium difficile produkujące toksynę A/B |
49 | 18.10.2018 | PSSE | Kontrola w związku ze zgłoszeniem raportu końcowego z wygaszenia ognisko epidemiologicznego w Kl. Hematologii przez biologiczny czynnik chorobotwórczy - Clostridium difficile produkujące toksynę A/B |
50 | 22.10.2018 | PSSE | Kontrola w związku ze zgłoszeniem raportu końcowego z wygaszenia ogniska epidemiologicznego w Kl. Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Wewnętrznych przez biologiczny czynnik chorobotwórczy - Clostridium difficile produkujące toksynę A/B |
51 | 26.10.2018 | PSSE | Kontrola w związku ze zgłoszeniem wystąpienia ogniska epidemiologicznego w Kl. Reumatologii, Chorób Wewnętrznych i Geriatrii przez biologiczny czynnik chorobotwórczy - Clistridium difficile produkujące toksynę A/B |
52 | 30.10.2018 | Centralny Ośrodek Koordynujący | Kontrola jakości badań mammograficznych realizowanej w ramach Koordynacji i monitorowania jakości profilaktyki raka piersi |
53 | 05.11.2018 | ZPWIS w Szczecinie | Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące ochrony radiologicznej |
54 | 06.11.2018 | PSSE w Policach | Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne oraz obowiązki wynikające z przepisów ustawy z dnia 09.11.1995 o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych |
55 | 26.11.2018 | RCKiK | Ocena gospodarki składnikami krwi i krwiolecznictwa za okres od 08.06.2017 do 26.11.2018 oraz działalności Szpitalnego Banku Krwi |
56 | 26.11.2018 | RCKiK | Kontrola Pracowni Serologii w Laboratorium "Diagnostyka" w Policach |
57 | 14.12.2018 | ZPWIS | Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących ochrony radiologicznej |
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 |
Wytworzył:
Udostępnił:
Rauchfleisch Sławomir
(2018-01-15 10:32:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Rauchfleisch Sławomir
(2018-12-21 15:31:23)