W roku 2022
Lp. | Data | Instytucja kontrolująca | Zakres kontroli |
---|---|---|---|
1 | 07-14.04.2022 | PSSE Szczecin | Kontrola w związku ze zgłoszeniem ogniska epidemicznego w Klinice Neurologii -czynnik etiologiczny SARS Cov-2 |
2 | 22-27.04.2022 | PSSE Szczecin | Ocena szpitala w zakresie systemu kontroli zakażeń szpitalnych |
3 | 25.04.2022 | PSSE Szczecin | Kontrola w związku ze zgłoszeniem ogniska epidemicznego w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii - czynnik etiologiczny SARS Cov-2 |
4 | 26.04.2022 | PSSE Szczecin | Kontrola w związku z otrzymaniem raportu wstępnego o podejrzeniu lub wystąpieniu ogniska epidemicznego oraz raportu końcowego z wygaszenia ogniska epidemicznego w Klinice Chorób Wewnętrznych, Reumatologii, Diabetologii, Geriatrii i Immunologii Klinicznej-czynnik etiologiczny - wirus SARS-CoV-2 |
5 | 04.05.2022 | PSSE Szczecin | Kontrola w związku z wygaszaniem ogniska epidemicznego w Klinice Neurologii z Pododdziałem Udarowym - czynnik etiologiczny SARS-CoV-2 |
6 | 05.05.2022 | PSSE Szczecin | Kontrola w związku ze zgłoszeniem ogniska epidemicznego w Klinice Gastroenterologii - czynnik etiologiczny SARS Cov-2 |
7 | 10.05.2022 | PSSE Szczecin | Kontrola w związku ze zgłoszeniem ogniska epidemicznego w Klinice Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych - czynnik etiologiczny Clostridium difficile |
8 | 13.05.2022 | PSSE Szczecin | Kontrola w związku ze zgłoszeniem wygaszenia ogniska epidemicznego w Klinice Gastrenterologii - czynnik etiologiczny Sars CoV-2 |
9 | 16.05.2022 | PSSE Szczecin | Kontrola w związku z wygaszeniem ogniska epidemicznego w Klinice Chorób Wewnętrznych, Reumatologii, Diabetologii i Immunologii Klinicznej - czynnik etiologiczny Klebsiela pneumoniae NDM |
10 | 26.07.2022 | PSSE Szczecin | Kontrola w związku z wystąpieniem ogniska epidemicznego w Klinice Chorób Wewnętrznych, Reumatologii, Diabetologii, Geriatrii i Immunologii Klinicznej w Szczecinie - czynnik etiologiczny Klebsiel/a pneumoniae NDM |
11 | 04.08.2022 | PSSE Szczecin | Kontrola w związku z wystąpieniem ogniska epidemicznego w Klinice Gastroenterologii - czynnik etiologiczny Enterobacter asburiae KPC |
12 | 06.09.2022 | PSSE Szczecin | Kontrola w związku z wygaszaniem ogniska epidemicznego w Klinice Gastroenterologii - czynnik etiologiczny Enterobacter asburiae KPC |
13 | 11.10.2022 | PSSE Szczecin | Kontrola w·związku ze zgłoszeniem przypadku wyizolowania Klebsiella pneumoniae MBL oporny na karbapenemy, wytwarzający karbapenemazy w Klinice Chorób Wewnętrznych, Reumatologii, Diabetologii, Geriatrii i Immunologii Klinicznej |
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 |
Wytworzył:
Udostępnił:
Rauchfleisch Sławomir
(2022-04-30 17:45:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Rauchfleisch Sławomir
(2022-10-19 21:36:01)