Spis kontroli w 2017 roku
Lp. | Data | Instytucja kontrolująca | Zakres kontroli |
1 | 12.01.2017 | Państwowa Inspekcja Pracy Szczecin | |
2 | 19.01.2017 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Szczecin | Bieżący stan sanitarno-higieniczny i techniczny pomieszczeń, przestrzeganie reżimu p/epidemiologicznego, przestrzeganie procedur zapobiegających zakażeniom i chorobom zakaźnym oraz przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych w Pracowniach Endoskopowych |
3 | 25.01.2017 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Szczecin | Bieżący stan sanitarno-higieniczny i techniczny pomieszczeń Sterylizacji Centralnej, przestrzegania reżimu p/epidemicznego, przestrzeganie procedur zapobiegających zakażeniom i chorobom zakaźnym oraz przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych |
4 | 26.01.2017 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Szczecin | Bieżący stan sanitarno-higieniczny i techniczny pomieszczeń bloków operacyjnych, przestrzegania reżimu p/epidemicznego, przestrzeganie procedur zapobiegających zakażeniom i chorobom zakaźnym oraz przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych |
5 | 20.02.2017 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Szczecin | Kontrola dotycząca oceny szpitala w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych w SPSK1 |
6 | 23.02.2017 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Szczecin | Kontrola w związku ze zgłoszeniem wystąpienia ogniska epidemiologicznego w Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych przez biologiczny czynnik chorobotwórczy Klebsiella pneumoniae ESBL(+) |
7 | 27-28.02.2017 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Szczecin | |
8 | 10.03.2017 | Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa | Kontrola dotyczyła oceny gospodarki składnikami krwi i krwiolecznictwa za okres od 14.04.2016 do 10.03.2017 |
9 | 13.03.2017 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Szczecin | Kontrola interwencyjna w związku z otrzymanym raportem wstępnym o podejrzeniu ogniska epidemiologicznego (czynnik chorobotwórczy Pseudomonas aeruginosa oporny na karbanapemy) w Kl. Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
10 | 17.03.2017, 24.03.2017 | Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących ochrony radiologicznej |
11 | 20.03.2017 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Szczecin | |
12 | 20.03.2017 | PSSE w Policach | |
13 | 20-27.03.2017 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Szczecin |
Z zakresu Epidemiologii: Bieżący stan sanitarno-higieniczny i techniczny pomieszczeń, przestrzeganie reżimu p/epidemiologicznego, przestrzeganie procedur zapobiegających zakażeniom i chorobom zakaźnym oraz przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych; Z zakresu Higieny Komunalnej: postępowanie z bielizną czystą i brudną, postępowanie z odpadami komunalnymi i medycznymi, postępowanie ze zwłokami, procedury dotyczące wyżej wymienionych postępowań; Z zakresu Higieny Pracy: orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy, pomieszczenia pracy i higieniczno-sanitarne, gospodarka odzieżą i obuwiem roboczym, ocena ryzyka zawodowego, czynniki szkodliwe dla zdrowia występujące w środowisku pracy. |
14 | 28.03.2017 | PSSE w Policach | Przeprowadzono kontrolę sanitarną interwencyjną Kliniki Neonatologii, w związku z pisemnym zgłoszeniem w dniu 24.03.2017 wystąpienia ogniska epidemiologicznego |
15 | 28.03.2017 | PSSE w Policach | Kontrola sanitarna pomieszczeń na terenie Kliniki Neonatologii |
16 | 29.03.2017 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Szczecin | Kontrola w związku z otrzymanym raportem końcowym z wygaszenia ogniska epidemicznego (czynnik chorobotwórczy Pseudomonas aeruginosa oporny na karbapenemy) w Kl. Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
17 | 13.04.2017 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Szczecin | Kontrola w związku z otrzymanym raportem wstępnym o wystąpieniu ogniska epidemiologicznego (czynnik chorobotwórczy Clostridium difficite) w Kl. Hematologii |
18 | 13.04.2017 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Szczecin | Kontrola w związku ze zgłoszeniem telefonicznym na wydobywający się zapach palonych papierosów z gabinetów lekarskich w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej (budynek H) |
19 | 13.04.2017 | RCKiK w Szczecinie | Kontrola pracy Pracowni Serologii Transfuzjologicznej SPSK1 |
20 | 04.05.2017 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Szczecin | Kontrola interwencyjna w związku z otrzymanym raportem końcowym z wygaszania ogniska epidemiologicznego (czynnik chorobotwórczy Clostridium difficile) w Kl. Hematologii w SPSK1 PUM ul.Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie |
21 | 15.05.2017 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Szczecin | Kontrola w związku ze zgłoszeniem raportu wstępnego o wystąpieniu ogniska epidemiologicznego w Kl. Anestezjologii i Intensywnej Terapii - czynnik chorobotwórczy Klebsiella pneumoniae ESBL (+) |
22 | 16.05.2017 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Szczecin | Bieżący stan sanitarno-higieniczny i techniczny pomieszczeń, przestrzeganie reżimu p/epidemiologicznego, przestrzegania procedur zapobiegających zakażeniom i chorobom zakaźnym oraz przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych |
23 | 17-18.05.2017 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Szczecin | Bieżący stan sanitarno-higieniczny i techniczny pomieszczeń, przestrzeganie reżimu p/epidemicznego oraz postępowanie z bielizną czystą i brudną a także z odpadami komunalnymi i medycznymi |
24 | 24.05.2017 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Szczecin | Kontrola w związku ze zgłoszeniem ogniska epidemiologicznego w Klinice Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego - Oddział Niemowlęcy - czynnik chorobotwórczy Rotawirusy |
25 | 26.05.2017 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Szczecin | Kontrola w związku z wygaszeniem ogniska epidemicznego w Centrum Leczenia Uazów Wielonarządowych - czynnik chorobotwórczy Klebsiella oneumonicae ESBL(+) |
26 | 31.05.2017 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Szczecin | Kontrola w związku z wygaszeniem ogniska epidemicznego w Kl. Pediatrii, Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego - Oddział Niemowlęcy - czynnik chorobotwórczy Rotawirusy |
27 | 07.06.2017 | PSSE w Policach | Kontrola dotyczyła oceny gospodarki składnikami krwi i krwiolecznictwa w Kl. Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii w okresie od 13.09.2016 do 07.06.2017 |
28 | 07.06.2017 | RCKiK w Szczecinie | Kontrola dotyczyła oceny gospogarki składnikami krwi i krwiolecznictwa za okres od 13.09.2016r. do 07.06.2017r. w Kl. Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii oraz w Szpitalnym Banku Krwi |
29 | 29.06.-07.07.2017 | Zachodniopomorski NFZ | Weryfikacja prawidłowości realizacji umów: Nr 16-00-00908-16-09/02-01-11-222 obowiązującej w 2016 roku i Nr 16-00-00908-17-15/02-01-11-222 obowiązującej w 2017 roku w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna |
30 | 03.07.2017 | PSSE w Policach | Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących higieny środowiska - wody do spożycia |
31 | 04.07.2017 | PSSE w Policach | Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot. stanu higienicznego obiektów służby zdrowia oraz obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 09.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytonionowych |
32 | 20-21.07.2017 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Szczecin | Kontrola w związku ze zgłoszeniem ogniska epidemiologicznego w Kl. Anestezjologii i Intensywnej Terapii - czynnik chorobotwórczy Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas aeruginosa oporny na karbapenemy |
33 | 21.07.2017 | PSSE w Policach | Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot.: stanu higienicznego obiektów służby zdrowia oraz obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 09.11.1995 o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych |
34 | 25.07.2017 | PSSE w Policach | Kontrola w związku ze zgłoszeniem raportu wstępnego o wystąpieniu ogniska epidemiologicznego w Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych - czynnik chorobotwórczy Klebsiella pneumoniae ESBL |
35 | 29.08.2017 | Konsultant Wojewódzki w dziedzinie farmacji | Wykształcenia kadry zatrudnionej w aptece oraz warunków dla przyjmowania studentów farmacji i farmaceutów pragnących robić specjalizację |
36 | 05.09.2017 | PSSE w Policach | Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot.: stanu higienicznego obiektów służby zdrowia i obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 09.11.1995 o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych |
37 | 19.09.2017 | POLTRANSPLANT | Kontrola Kliniki Hematologii z Oddziałem Transplantacji Szpiku dotycząca spełnienia: warunków wymaganych do uzyskania pozwolenia na prowadzenie działalności jako jednostka pobierająca komórki i tkanki oraz warunków wymaganych do uzyskania pozwolenia na przeszczepienie komórek i tkanek |
38 | 27.09.2017 | PSSE w Szczecinie | Kontrola w związku ze zgłoszeniem raportu końcowego z wygaszenia ogniska epidemiologicznego w CLUW - czynnik chorobotwórczy Klebsiella pneumoniae ESBL |
39 | 28-29.09.2017 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Szczecin | Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości 0Hz - 300GHz |
40 | 05.10.2017 | PSSE w Policach | Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot.: stanu higienicznego obiektów służby zdrowia w Klinice Neonatologii |
41 | 09.10.2017 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Szczecin | Kontrola na wniosek strony w celu wydania opinii sanitarnej o spełnieniu wymogów jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą |
42 | 21.08.-09.10.2017 | Ministerstwo Zdrowia | Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (obowiązującej od 01.01.2014r. ze zmianami) w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczeń: leczenie zaburzeń słuchu za pomocą implantów ślimakowych i pniowych |
43 | 01.08.-11.10.2017 | Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie | Gospodarowanie środkami publicznymi, w tym wywiązywanie się z warunków finansowania pomocy ze środków publicznych oraz wykorzystanie i rozporządzanie mieniem państwowym i Skarbu Państwa w 2015r. |
44 | 16.10.2017 | PSSE w Szczecinie | Kontrola w związku ze zgłoszeniem wystąpienia ogniska epidemiologicznego w Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych przez biologiczny czynnik chorobotwórczy Klebsiella pneumoniae ESBL(+) |
45 | 20.10.2017 | PSSE w Policach | Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot.: stanu sanitarno-higienicznego obiektów służby zdrowia i obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 09.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych |
46 | 24.10.2017 | PSSE w Szczecinie | Kontrola w związku ze zgłoszeniem wystąpienia ogniska epidemiologicznego w Kl. Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez biologiczny czynnik chorobotwórczy Klebsiella pneumoniae ESBL(+) |
47 | 14.11.2017 | RCKiK w Szczecinie | Kontrola Kl. Pediatrii i Onkologii Dziecięcej w związku z niepożądanym zdarzeniem dotyczącym przetoczenia ubogoleukocytarnego i napromieniowanego koncentratu krwinek płytkowych |
48 | 15.11.2017 | PSSE w Szczecinie | Kontrola w związku ze zgłoszeniem wystąpienia ogniska epidemiologicznego w Kl. Pediatrii, Hemato-Onkologii i Gastroenterologii Dziecięcej przez biologiczny czynnik chorobotwórczy Clostridium difficile produkujące toksynę A/B |
49 | 15.11.2017 | PSSE w Szczecinie | Kontrola w związku ze zgłoszeniem niewłaściwego postępowania przy poborze krwi oraz nieprzestrzegania procedur higieniczno-sanitarnych dotyczących mycia i dezynfekcji powierzchni w gabinecie zabiegowym Kl. Pediatrii, Endokrynologii, diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego |
50 | 20.11.2017 | MZ | Kontrola jakości świadczeniodawców etapu diagnostycznego programu profilaktyki raka szyjki macicy wykonywanej w ramach zadania pn. Koordynacja i monitorowanie jakości profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy, kontrolowana jednostka - Zakład Patomorfologii |
51 | 30.11.2017 | PSSE w Szczecinie | Kontrola w związku z otrzymanym raportem końcowym z wygaszenia ogniska epidemiologicznego czynnik chorobotwórczy Klebsiella pneumoniae ESBL(+) w Kl. Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
52 | 04.12.2017 | PSSE w Szczecinie | Kontrola w związku ze zgłoszeniem zakończenia ogniska epidemiologicznego w Kl. Pediatrii, Hemato-Onkologii i Gastroenterologii, Oddział Hematologii Dziecięcej przez biologiczny czynnik chorobotwórczy - Clostridium difficile produkujące toksynę A/B |
53 | 22.12.2017 | PSSE w Szczecinie | Kontrola w związku ze zgłoszeniem wystąpienia ogniska epidemiologicznego w Kl. Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych przez biologiczny czynnik chorobotwórczy - Clostridium difficile produkujące toksynę A/B |
Wytworzył:
Udostępnił:
Rauchfleisch Sławomir
(2017-03-22 15:47:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Rauchfleisch Sławomir
(2018-06-01 13:16:43)