Spis kontroli w 2019 roku
Lp. | Data | Instytucja kontrolująca | Zakres kontroli |
---|---|---|---|
1 | 09.01.2019 | PSSE | Kontrola w związku ze zgłoszeniem raportu końcowego z wygaszenia ogniska epidemiologicznego w Kl. Hematologii z Oddziałem Transplantacji Szpiku przez biologiczny czynnik chorobotwórczy - Klebsiella pneumoniae oprna na karbapenemy, produkująca karbapenemazy typu KPC |
2 | 11.01.2019 | PSSE | Kontrola w związku ze zgłoszeniem raportu końcowego z wygaszania ogniska epidemiologicznego w Kl. Reumatologii, Chorób Wewnętrznych i Geriatrii przez biologiczny czynnik chorobotwórczy Clostridium difficile produkujące toksynę A/B |
3 | 01.06.2019 | PSSE Szczecin | Kontrola w związku ze zgłoszeniem wystapienia ogniska epidemiologicznego w Kl. Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych i Geriatrii przez biologiczny czynnik chorobotwórczy Clostridium difficile produkujący toksynę A/B |
4 | 10.06.2019 | PSSE | Kontrola w związku ze zgłoszeniem raportu końcowego z wygaszenia ogniska epidemiologicznego w Kl. Reumatologii, Chorób Wewnętrznych i Geriatrii przez biologiczny czynnik chorobotwórczy Clostridium difficile produkujące toksynę A/B |
4 | 18.06.2019 | PPIS | Kontrola w związku ze zgłoszeniem raportu końcowego z wygaszenia ogniska epidemiologicznego w Kl. Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych przez biologiczny czynnik chorobotwórczy Clostridium difficile produkujące toksynę A/B |
6 | 26.06.2019 | PPIS | Kontrola w związku ze zgłoszeniem dotyczącym wysokiej temperatury w salach chorych Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych |
7 | 01.07.2019 | PPIS | Kontrola w związku z rozszerzeniem ogniska w Kl. Anestezjologii i Intensywnej Terapii - czynnik chorobotwórczy - Klebsiella pneumoniae odporny na karbapenemy wytwarzający karbapenemazy typu MBL |
8 | 25.07.2019 | PSSE | Kontrola w związku ze zgłoszeniem raportu końcowego z wygaszenia ogniska epidemiologicznego w Kl. Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w Kl. Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej przez biologiczny czynnik chorobotwórczy - Psudomonas aeruginosa o różnej wrażliwości |
9 | 08.08.2019 | PSSE | Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące stanu sanitarno-higienicznego obiektów służby zdrowia |
10 | 08.08.2019 | PSSE | Kontrola w związku ze zgłoszeniem raportu końcowego z wygaszenia ogniska epidemiologicznego w Kl. Gastroenterologii, Kl. Anestezjologii i Intensywnej terapii, Kl. Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Gastroenterologicznej, Kl. Neurologii z Pododdziałem Udarowym - czynnik chrobotwórczy - Klebsiella puemoniae odporny na karbapenemy, wytwarzający karbapenemazy typu MBL |
11 | 22.08.2019 | PSSE | Kontrola interwencyjna w związku ze zgłoszeniem dotyczącym nieprawidłowego stanu sanitarno-higienicznego w obrębie Kl. Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej |
12 | 17-25.09.2019 | IAS Szczecin | Audyt Środków Pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków Pochodzących z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA (ICE) |
13 | 18.09.2019 | PSSE Szczecin | Kontrola w zakresie jakości cieplej wody użytkowej w celu wykrywania bakterii Legionella sp. w przedsiębiorstwie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w którym w trakcie użytkowania wytwarzany jest aerozol wodno-powietrzny. Kontrola obejmuje pobranie próbek cieplej wody użytkowej w SPSK Nr 1 PUM przy ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie. |
14 | 19.09.2019 | PSSE Police | Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu podmiot działalności leczniczej -SPSK Nr 1 PUM, ul. Siedlecka 2, 72-010 Police Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych i Dzieci, Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych |
15 | 27.09.2019 | PSSE Police | Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące stanu sanitarno-higienicznego obiektów służby zdrowia |
16 | 08.10.2019 | Centralny Ośrodek Koordynujący | KONTROLA ŚWIADCZENIODAWCÓW ETAPU DIAGNOSTYCZNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY WYKONYWANEJ W RAMACH ZADANIA PN. KOORDYNACJA I MONITOROWANIE JAKOŚCI PROFILAKTYKI RAKA PIERSI I RAKA SZYJKI MACICY |
17 | 29.10.2019 | Centralny Ośrodek Koordynujący | Kontrola jakości badań mammograficznych realizowana w ramach "Koordynacji i monitorowania jakości profilaktyki raka piersi" |
18 | 18.11.2019 | PSSE Szczecin | Kontrola w związku ze zgłoszeniem raportu końcowego z wygaszenia ogniska epidemiologicznego w Centrum Urazów wielonarządowych wywołanego przez biologiczny czynnik chorobotwórczy Klebsiella peumoniae ESBL(+) |
19 | 28.11.2019 | PSSE Police | Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot. stanu sanitarno-higienicznego obiektu |
20 | 04.12.2019 | PSSE Szczecin | Kontrola w związku ze zgłoszeniem raportu końcowego z wygaszenia ogniska epidemicznego w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii wywołanego przez biologiczny czynnik chorobotwórczy Staphylococcus aureus MRSA |
21 | 05.12.2019 | ZUW WZiPS Szczecin | Kontrola sposobu realizacji zadania dotyczącego stażu podyplomowego lekarza rozpoczętego 1 października 2018r. |
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 |
Wytworzył:
Udostępnił:
Rauchfleisch Sławomir
(2019-01-17 14:23:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Rauchfleisch Sławomir
(2020-01-13 18:52:31)