Spis kontroli w 2020 roku
Lp. | Data | Instytucja kontrolująca | Zakres kontroli |
---|---|---|---|
1 | 09.01.2020 | PSSE Szczecin | Kontrola w związku ze zgłoszeniem dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych - Klebsiella pneumoniae oporny na karbapenemy, wytwarzający karbapenemazy typu MBL. |
2 | 22.01.2020 | PSSE Szczecin | Kontrola w związku ze zgłoszeniem wystąpienia ogniska epidemiologicznego w CLUW wywołanego przez biologiczny czynnik chorobotwórczy Klebsiella penumoniae ESBL (+) |
3 | 22-23.01.2020 | PSSE Szczecin | Kontrola w związku ze zgłoszeniem wystąpienia przypadku Klebsiella variicola, szczep oporny na karbapenemy, wytwarzający metalobetalaktamazy (MBL) - typ VIN w Kl. Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej |
4 | 23.01.2020 | PSSE Szczecin | Kontrola w związku ze zgłoszeniem wystąpienia ogniska epidemiologicznego w Kl. Endokrynologii, diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego - czynnik etiologiczny - wirus grypy typu A antygen dodatni |
5 | 27.01-07.02.2020 | PUM W Szczecinie | Kontrola w zakresie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzelenie zamówienia publicznego dotyczącego obsługi prawnej w SPSK Nr1 PUM w Szczecinie |
6 | 31.01.2020 | PSSE Szczecin | Kontrola w związku ze zgłoszeniem dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych - Klebsiella oxyloca szczep oporny na karbapenemy, wytwarzający beta-laktamazy typu KPC |
7 | 20.02.2020 | PSSE Szczecin | Kontrola w związku z otrzymaniem raportu końcowego z wygaszania ogniska epidemiologicznego w Kl. Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego - czynnik etiologiczny - wirus grypy A antygen dodatni |
8 | 28.02.2020 | PSSE Police | Raport wstępny o podejrzeniu wystąpienia ogniska epidemiologicznego, procedury higieniczne, wytyczne Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych, wykaz pacjentów hospitalizowanych w Kl. Neonatologii, badania do celów sanitarno-epidemiologicznych personelu |
9 | 26.11.2020 | ZPWIS | Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących ochrony radiologicznej pacjenta |
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 |
Wytworzył:
Udostępnił:
Rauchfleisch Sławomir
(2020-01-13 18:53:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Rauchfleisch Sławomir
(2021-03-22 13:12:07)