W roku 2021
Lp. | Data | Instytucja kontrolująca | Zakres kontroli |
---|---|---|---|
1 | 02-17.03.2020 | PSSE Szczecin | Kontrola dotycząca przestrzegania zasad organizacji szczepień przeciw COVID-19, spełnieniu wymogów jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia, w których udzielane są świadczenia, transport i przechowywanie szczepionki, sposobu wykonywania i dokumentowania szczepień, zasad zgłaszania NOP, postępowania w przypadku przerwania łańcucha chłodniczego, postępowania z odpadami medycznymi |
2 | 01.06.2021 | PSSE Szczecin | Karty zakażeń, procedury kontroli zakażeń, protokoły kontroli wewnętrznej, alerty drobnoustrojów alarmowych, receptariusz szpitala, zarządzenia dyrektora, protokół kontroli dotyczący zasad przestrzegania procedury izolacji |
3 | 18.06.2021 | PSSE Szczecin | Kontrola w związku ze zgłoszeniem o podejrzeniu lub wystąpieniu ogniska epidemicznego w Klinice Chorób Wewnętrznych, Reumatologii, Diabetologii, Geriatrii i Immunologii Klinicznej - czynnik etiologiczny Clostridium difficile |
4 | 18.06.2021 | PSSE Szczecin | Kontrola w związku ze zgłoszeniem raportu końcowego z wygaszenia ogniska epidemicznego o etiologii Klebsiella pneumoniae szczep oporny na karbapenemy, produkujący karbapenemazy typu NDM w Klinice Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych oraz Oddziale Izolacyjnym |
5 | 23.06.2021 | PSSE Szczecin | Kontrola w związku ze zgłoszeniem przypadku wyizolowania Klebsiella oxytoca oporny na karbapenemy, wytwarzający karbapenemazy typu VIM w Klinice Neurochirurgii Neurochirurgii Dziecięcej SPSK nr 1 w Szczecinie |
6 | 23.06.2021 | PSSE Szczecin | Kontrola w związku ze zgłoszeniem przypadku wyizolowania Klebsiella oxytocaoporny na karbapenemy, wytwarzający karbapenemazy typu VIM w Klinice Chorób Wewnętrznych, Reumatologii, Diabetologii, Geriatrii i Immunologii Klinicznej SPSK nr 1 w Szczecinie |
7 | 16.07.2021 | PSSE Szczecin | Kontrola w związku z otrzymanym raportem wstępnym ogniska epidemicznego w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych i Dzieci w Szczecinie SPSK nr 1 ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie, czynnik etiologiczny- Pseudomonas aeruginosa oporny na karbapenemy, Klebsiel/a pneumoniae ESBL |
8 | 20.08.2021 | PSSE Szczecin | Kontrola w związku z otrzymanym raportem wstępnym ogniska epidemicznego w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych i Dzieci w Szczecinie SPSK nr 1 ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie, czynnik etiologiczny- Pseudomonas aeruginosa oporny na karbapenemy, Klebsiella pneumoniae ESBL |
9 | 16.09.2021 | PSSE Szczecin | Kontrola w związku wstąpieniem ogniska epidemicznego w Klinice Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Gastroenterologicznej w Szczecinie SPSK nr 1 ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie, czynnik etiologiczny - Clostridium difficile |
10 | 16.09.2021 | PSSE Szczecin | Kontrola w związku wstąpieniem ogniska epidemicznego w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPSK nr 1 ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie, czynnik etiologiczny Serratia marcescens |
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 |
Wytworzył:
Udostępnił:
Rauchfleisch Sławomir
(2021-03-22 13:15:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Rauchfleisch Sławomir
(2022-04-30 18:04:23)