W roku 2025
Lp. | Data | Instytucja kontrolująca | Zakres kontroli |
---|---|---|---|
1 | 03.01.2024 | PSSE Szczecin | Kontrola w związku z otrzymaniem formularza ZLK-1 dot. wykrycia Klebsiella pneumoniae NDM od pacjenta hospitalizowanego w Kl. Hematologii |
2 | 09.01.2025 | PSSE Szczecin | Kontrola sprawdzająca usunięcia nieprawidłowości ujętych w pkt. 1 decyzji nr EP.9020.1.17.2024 z dnia 5 czerwca 2024r. oraz przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych |
3 | 14.01.2025 | PSSE Szczecin | Kontrola w związku z wystąpieniem ogniska epidemicznego w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala USK nr 1 PUM w Szczecinie - czynnik etiologiczny Klebsiella pneumoniae MBL. Przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych |
4 | 21.01.2025 | PSSE Szczecin | Kontrola w związku z wystąpieniem ogniska epidemicznego w Klinice Hematologii z Oddziałem Transplantacji Szpiku USK nr 1 PUM w Szczecinie - czynnik etiologiczny wirus SARS-CoV-2. Przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych |
5 | 21.01.2025 | PSSE Szczecin | Kontrola w związku z wystąpieniem ogniska epidemicznego w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych USK nr 1 PUM w Szczecinie - czynnik etiologiczny Klebsiella pneumoniae ESBL. Przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych |
6 | 17.01.2025 | RCKiK w Szczecinie | Kontrola w związku ze zgłoszeniem niepożądanej reakcji poprzetoczeniowej |
7 | 23.01.2025 | PSSE Police | Kontrola w związku z wystąpieniem ogniska epidemicznego w Klinice Chorób Wewnętrznych, Reumatologii, Diabetologii, Geriatrii i Immunologii Klinicznej z Oddziałem Gastroenterologii w USK Nr 1 w Policach |
8 | 31.01.2025 | PSSE Szczecin | Ocena wewnętrznej instalacji wodociągowej w kierunku oznaczenia bakterii Legionella sp. Kontrola obejmuje pobranie łącznie 9 próbek ciepłej wody: 5 próbek dla obiegu Budynku Głównego tj. na wypływie z wymiennika ciepła (lub najbliższym punkcie czerpalnym), powrocie wody do podgrzewacza, punkcie położonym najdalej od wymiennika ciepła oraz 2 punktach pośrednich oraz 4 próbki dla obiegu CDiLND tj. na wypływie z wymiennika ciepła (lub najbliższym punkcie czerpalnym), powrocie wody do podgrzewacza, punkcie położonym najdalej od wymiennika ciepła oraz 1 punkcie pośrednim |
9 | 06.02.2025 | RCKiK w Szczecinie | Kontrola w związku ze zgłoszeniem niepożądanej reakcji poprzetoczeniowej |
10 | 06.02.2025 | PSSE Police | Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot. stanu sanitarno- higienicznego obiektów służby zdrowia, obowiązki wynikające z przepisów ustawy z dnia 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (j. u. t. Dz. U. z 2024 r., poz. 1162) |
11 | 06.02.2025 | PSSE Szczecin | Kontrola w związku z wygaszeniem ogniska epidemicznego w Klinice Hematologii z Oddziałem Transplantacji Szpiku USK nr 1 PUM w Szczecinie, czynnik etiologiczny - wirus SARS-Cov-2. Przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych |
12 | 07.02.2025 | PSSE Szczecin | Kontrola w związku z wygaszeniem ogniska epidemicznego w Klinice Hematologii z Oddziałem Transplantacji Szpiku Szpitala USK nr 1 PUM w Szczecinie - czynnik etiologiczny Klebsiella pneumoniae NDM. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytopiowych |
13 | 12.02.2025 | PSSE Szczecin | Kontrola w związku z otrzymaniem formularza ZLB-1 dot. wykrycia Entrobacter hormaechei VIM od pacjenta hospitalizowanego w Klinice Gastroenterologii z Oddziałem Hepatologii |
14 | 13.02.2025 | PSSE Szczecin | Kontrola w związku ze zgłoszeniem raportu końcowego z wygaszenia ogniska epidemicznego w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Centrum Leczenia Urazów, czynnik etiologiczny Klebsiella pneumoniae ESBL. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych |
15 | 19.02.2025 | PSSE Szczecin | Kontrola w zakresie stanu higieniczno-sanitarnego pomieszczeń oraz armatury urządzeń sanitarnych w związku z otrzymanym zgłoszeniem wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych - Legionella pneumophilia w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci |
16 | 20.02.2025 | PSSE Szczecin | Kontrola obejmuje pobranie 6 próbek ciepłej wody w kierunku oznaczenia bakterii Legionella sp. w toku prowadzonego dochodzenia epidemiologicznego |
Wytworzył:
(2025-01-08)
Udostępnił:
Łukasz Dobrowolski
(2025-01-08 13:30:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Łukasz Dobrowolski
(2025-02-24 07:55:44)